Прейскурант цен на поверку и инспекцию тахографа
Прейскурант
цен на поверку и инспекцию тахографа
на 20.06.2016 года.
№п/п | Наименование | Сумма без НДС (руб.) | НДС | Сумма НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
1. | Инспекция тахографа электронного 1318 | 390000 | 20% | 78000 | 468000 | 46 р.80к. |
2. | Инспекция тахографа электронного 1324 | 390000 | 20% | 78000 | 468000 | 46 р.80к. |
3. | Инспекция тахографа цифрового 1381 | 800000 | 20% | 160000 | 960000 | 96 р.00к. |
4. | Инспекция тахографа цифрового 1381 с заменой батарейки | 966667 | 20% | 193333 | 1160000 | 116 р.00к. |
5. | Снятие данных с тахографа автомобиля и карточки водителя | 170000 | 20% | 34000 | 204000 | 20 р.40к. |
6. | Поверка и инспекция тахографа электронного 1318 | 630000 | 20% | 126000 | 756000 | 75 р.60к. |
7. | Поверка и инспекция тахографа электронного 1324 | 630000 | 20% | 126000 | 756000 | 75 р.60к. |
8. | Поверка и инспекция тахографа цифрового 1381 | 1050000 | 20% | 210000 | 1260000 | 126 р.00к. |
9. | Поверка и инспекция тахографа цифрового 1381 с заменой батарейки | 1216667 | 20% | 243333 | 1460000 | 146 р.00к. |
10. | Стендовая поверка тахографа | 235000 | 20% | 47000 | 282000 | 28р.20к. |
Стоимость 1 (одного) нормо-часа за ремонт 300 000 бел. руб. (без НДС) 30 руб. после 01.07.2016 г.
Цены на работы указаны без учета запасных частей.