Топливный насос ТНВД Bosch для MAN F2000, 6 цил. электронный, капитально отремонтирован, установлены все новые оригинальные з/ч Bosch 0402796208, 5111037591, 51111037667
0402796208 Bosch (ТНВД) подходит для следующих автомобилей
Модель | Годы | Двигатели |
---|---|---|
МАН MAN E 2000 19.310 FALK | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.310 FALS | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.310 FLK | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.310 FLS | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.360 FALK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.360 FALS | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.360 FLK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.360 FLS | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.410 FALK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.410 FALS | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.410 FLK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.410 FLS | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.460 FALK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.460 FALS | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.460 FLK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 19.460 FLS | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.360 FAVLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.360 FAVLK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.410 DFARC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.410 FAVLK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.460 DFARC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.460 DFLRS | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.460 FAVLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 26.460 FAVLK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.310 FNLC | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.360 FANLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.360 FANLK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.360 FNALC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.360 FNLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.410 FANLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.410 FANLK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.410 FNLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.460 FANLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.460 FANLK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 28.460 FNLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.310 FNLC | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.360 FANLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.360 FANLK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.360 FNLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.410 FANLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.410 FANLK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.410 FNLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.460 FANLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.460 FANLK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 30.460 FNLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.310 VFLC | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.310 VFNLC | 2000 | D 2866 LF23 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.360 VFLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.360 VFNLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.410 VFARK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.410 VFNLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 32.460 VFNLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFALC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFALS | 2001 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFLC | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFLK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.360 DFLS | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFALC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFALS | 2001 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFLK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.410 DFLS | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFALC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFALS | 2001 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFLK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 33.460 DFLS | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 35.360 VFAK | 2000 | D 2866 LF24 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 35.410 FVNLC | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 35.410 VFAK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 35.460 FVNLC | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 35.460 VFAK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 41.410 VFAK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 41.460 VFAK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.410 VFAK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAV-G | 2001 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.410 VFK | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G | 2000 | D 2866 LF25 (0.0, 410 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.460 VFAK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G | 2001 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.460 VFK | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN E 2000 50.460 VFVK, VFV-G | 2000 | D 2876 LF 03 (0.0, 460 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FAC | 2001 | (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI | 2001 | (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FAS | 1998 | D 2866 LF34 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 | D 2866 LF34 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI | 1998 | D 2866 LF34 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 | D 2866 LF34 (0.0, 310 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.364 FAC | 1998 | D 2866 LF35 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI | 1998 | D 2866 LF35 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.364 FAS | 1998 | D 2866 LF35 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 | D 2866 LF35 (0.0, 360 лс, дизель) |
МАН MAN F 2000 19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI | 1998 | D 2866 LF35 (0.0, 360 лс, дизель) |
Топливные насосы высокого давления производства компании Bosch в наше время приобрели огромнейшую популярность. Сами же ТНВД Bosch принято условно подразделять на несколько марок и категорий в соответствии с особенностями их базовой конструкции. Использование в конструкции транспорта ТНВД Bosch кардинально усовершенствует дизельный двигатель, делает его более надежным и экономичным. Этот прогресс достигается путем усовершенствования точности работы системы впрыска и непосредственной подачи дизельного топлива в цилиндры. Поэтому ТНВД Bosch (Бош) представляет собой надежный агрегат, который обладает идеальными характеристиками. Производить ремонт данного ТНВД необходимо крайне редко.
0402796208, 0402796208, 0402796208, 0402796208, 0402796208, 0402796208, 0402796208,0402796208
Ремонт дизельной топливной аппаратуры автомобильной и сельхозтехники в Гродно
- Ремонт форсунок COMMON RAIL (RENAULT PREMIUM, MAN TGA, MERCEDES-BENZ)
- Ремонт насос-форсунок (Unit injectors) (VOLVO FH12, SCANIA, IVECO, VOLKSWAGEN, JHOHN DEERE )
- Ремонт PLD-секций (Pump unit) (DAF XF, MERCEDES-BENZ ACTROS)
- Ремонт ТНВД всех типов
- Компьютерная диагностика
- Цена: Цену уточняйте
ООО «КристаллТрансСервис»
230026 г. Гродно, ул. Индурское шоссе, д. 17, к. 1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591029144
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 17.10.2017
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:00 |
Вторник | 08:30-17:00 |
Среда | 08:30-17:00 |
Четверг | 08:30-17:00 |
Пятница | 08:30-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |